Cotation du prix du carburant et de l'électrode en graphite le 27 février
Cotation du prix du marché intérieur des carburateurs
Nom du produit | Qualité | Spécification | Fourchette de prix (RMB) |
Combustible à base de charbon calciné | C≥85%, S≤0,3% | 1-3 mm | 1580 |
Combustible à base de charbon calciné | C≥88%, S≤0,3% | 1-3 mm | 1630 |
Combustible à base de charbon calciné | Qualité ordinaire, C≥90%, S≤0,3% | 1-3 mm | 1675 |
Combustible à base de charbon calciné | Haute qualité, C≥90%, S≤0,3% | 1-3 mm | 1790 |
Combustible à base de charbon calciné | Qualité ordinaire, C≥92%, S≤0,3% | 1-3 mm | 1795 |
Combustible à base de charbon calciné | Haute qualité, C≥92%, S≤0,3% | 1-3 mm | 1935 |
Combustible à base de charbon calciné | C≥93%, S≤0,3% | 1-3 mm | 2015 |
Combustible à base de charbon calciné | C≥94%, S≤0,3% | 1-3 mm | 2360 |
Combustible à base de charbon calciné | C≥95%, S≤0,3% | 1-3 mm | 2680 |
Coke de pétrole | C≥98%, S≤0,5% | 1-5 mm | 5900~5950 |
Graphitization Furnace Carburant | C≥98%, S≤0,05% | 0-1 mm | 3500~3700 |
Graphitization Furnace Carburant | C≥98%, S≤0,05% | 1-5 mm | 4750~5450 |
Semi-graphitization Furnace Carburant | C≥98%, S≤0,5% | 0-1 mm | 3170~3470 |
Semi-graphitization Furnace Carburant | C≥98%, S≤0,5% | 1-5 mm | 3920~4320 |
Carburant graphitisé | C ≥ 98 %, S ≤ 0,05 %, matériau carboné | 0-1 mm | 3400~3600 |
Carburant graphitisé | C ≥ 98 %, S ≤ 0,05 %, matériau carboné | 1-5 mm | 4250~4400 |
Carburant graphitisé | C ≥ 98 %, S ≤ 0,1 %, matériau d'anode | 8-30 mm | 4000~4100 |
Carburant semi-graphitisé | C ≥ 97 %, S ≤ 0,5 %, matériau carboné | 0-2 mm | 3200~3300 |
Carburant semi-graphitisé | C ≥ 97 %, S ≤ 0,5 %, matériau carboné | 2-5 mm | 3800~4150 |
Cotation du prix du marché intérieur des électrodes en graphite
Nom du produit | Qualité | Spécification | Fourchette de prix (RMB) |
Électrode en graphite | Puissance régulière | Φ300 | 13300~13700 |
Électrode en graphite | Puissance régulière | Φ400 | 13600~14000 |
Électrode en graphite | Puissance régulière | Φ500 | 14100~14400 |
Électrode en graphite | Ultra-haute puissance | Φ350 | 14700~14800 |
Électrode en graphite | Ultra-haute puissance | Φ400 | 14700~14800 |
Électrode en graphite | Ultra-haute puissance | Φ450 | 14700~14800 |
Électrode en graphite | Ultra-haute puissance | Φ500 | 15200~15300 |
Électrode en graphite | Ultra-haute puissance | Φ550 | 15700~15800 |
Électrode en graphite | Ultra-haute puissance | Φ600 | 16200~16300 |
Électrode en graphite | Ultra-haute puissance | Φ650 | 16500~16600 |
Électrode en graphite | Ultra-haute puissance | Φ700 | 17300~17400 |
Électrode en graphite | Haute puissance | Φ300 | 14000 |
Électrode en graphite | Haute puissance | Φ400 | 14000 |
Électrode en graphite | Haute puissance | Φ500 | 14500 |



